Bei der vom UYCWö ausgerichteten Landesmeisterschaft im Starboot holte sich Walter Passegger (KYCK) mit Vorschoter Martin Dittrich (UYCWö) den Titel. Justin Kurz/Clemens Becker (UYCAS) und Claudia Graber-Kloiber (UYCWg) mit Michael Schulz (GYC) landeten am Podest. Kärntner Vizemeister wurden Gerald und Jörg Kerschbaumer (UYCWö) vor Heimo und Hermine Schlagbauer (UYCO). Aus Perspektive des KYCK erreichten Hans Seger/Manfred Raunig den 12. Platz. Im Grunde bestätigt das Resultat der Landesmeisterschaften das Ergebnis vom Schachinger-Preis in der Vorwoche. Hier hieß die Siegercrew Passegger/Kropfitsch. In Dellach waren 13 Starboote am Start. Passegger/Dittrich siegten nach vier Wettfahrten, die alle am Samstag gefahren wurden. Den neuen Landesmeistern gelangen zwei Siege und ein zweiter Platz. Ein weiterer „Zweiter“ fiel als „Streicher“ aus der Wertung. Der KYCK gratuliert den Landesmeistern!
Star LM Kärnten 2022
UYCWö
Starboot
Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
1.5.2022 11:51
Platz | Segel-Nr. | Name | Club | Punkte | Wettfahrt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | AUT 8123 | Passegger Walter Dittrich Martin | KYCK UYCWö | 4 | [2] | 2 | 1 | 1 |
2 | AUT 8256 | Kurz Justin Becker Clemens | UYCAS UYCAS | 6 | 1 | [3] | 2 | 3 |
3 | AUT 7900 | Graber-Kloiber Claudia Maria Schulz Michael | UYCWg GYC | 11 | 5 | 1 | 5 | [7] |
4 | AUT 8106 | Polanka Andreas Ott Adam | SC AMS YC Brno | 11 | 4 | [5] | 3 | 4 |
5 | AUT 199 | Kerschbaumer Gerald Kerschbaumer Jörg | UYCWö UYCWö | 13 | 7 | 4 | [14/OCS] | 2 |
6 | AUT 8369 | Schlagbauer Heimo Schlagbauer Hermine | KYCO KYCO | 18 | 3 | 8 | 7 | [9] |
7 | AUT 8436 | Kellermann Peter Claude Nessmann Philip | CFT-WS – | 18 | [12] | 7 | 6 | 5 |
8 | CZE 8 | Sterba Igor Hadrousek Kamil | OESV – | 23 | 6 | 11 | [14/OCS] | 6 |
9 | AUT 8146 | Köller Rudolf Hiebaum Manfred | CFT-WS CFT-WS | 25 | 10 | [12] | 4 | 11 |
10 | AUT 8368 | Höferer Harald Herzog Marina | CFT-WS CFT-WS | 25 | 9 | [10] | 8 | 8 |
11 | AUT 810 | Stiboller Hubert Johannes Jens | CFT-WS CFT-WS | 26 | 8 | 9 | 9 | [12] |
12 | AUT 7342 | Seger Johann Raunig Manfred | KYCK KYCPö | 27 | 11 | 6 | [14/OCS] | 10 |
13 | AUT 8042 | Maier Ernst Burger Heidi | UYCWö – | 36 | [13] | 13 | 10 | 13 |
calculated with regatta.8 |