KYCK OLYMPIONIKEN
2021 | 470er | Tokio 2020 | Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar *** | 2. |
2016 | 470er | Rio De Janeiro | Lara Vadlau°/Jolanta Ogar | 9. |
2012 | 470er | London | Lara Vadlau/Eva Schimak | 20. |
2010 | Byte | Singapur (Olympische Jugendspiele) | Lara Vadlau | 1. |
1992 | Soling | Barcelona | Michael Luschan, Stefan Lindner, Georg Stadler | 19. |
1972 | FD | München* | Kurt Steinthaler | – |
1948 | Star | London | Hans Schachinger | – |
1936 | O-Jolle | Berlin | Dietz Angerer ** | 15. |
1936 | O-Jolle | Berlin | Tibor von Heinrich ** | 7 |
1928 | 6R | Amsterdam | Tibor von Heinrich | 11 |
* Regatten wurden in Kiel gesegelt
** Diese Segler waren auch bei anderen Clubs gemeldet, keine Seltenheit in dieser Zeit *** Jolanta Ogar ist Ehrenmitglied des KYCK auf Grund ihrer Leistungen mit Lara Vadlau; ° Lara Vadlau startet seit Sommer 2022 für den YCV, ihre Resultate ab Sommer 2022 werden auf dieser Seite nicht weiter veröffentlicht.
KYCK WELTMEISTER
2015 | 470er | Haifa | Lara Vadlau, Jolanta Ogar | 1. |
2014 | 470er | Santander | Lara Vadlau, Jolanta Ogar | 1. |
2013 | Maxi Swan 90 | Porto Cervo | Walter Passegger mit Crew aus Italien | 1. |
1974 | Tornado | Honolulu | Robert Jessenig, Hans Polaschegg | 1. |
1972 | Tornado | Travemünde | Robert Jessenig, Hans Polaschegg | 1. |
KYCK WM-EDELMETALL
2016 | 470er | San Isidro | Lara Vadlau/Jolanta Ogar | 3. |
2013 | 470er | la Rochel | Lara Vadlau/Jolanta Ogar | 2. |
2002 | IMX40 | Capri | Walter Passegger, Martin Kropfitsch, Stefan Lindner, Helmut Gottwald, Andreas Oehlwein | 3. |
1982 | Halbtonner | Porto Ercole | Walter Passegger, Aldo Neuscheller, Hubert Raudaschl, Peter Prokes, Patrick de Baros | 2. |
KYCK WM-TEILNEHMER
2023 | 29er | GB | Marla Feichtenschlager/Kathi Kropfitsch | 190 |
2022 | 29er | Spanien | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 169. |
2022 | Finn | Dänemark | Christoph Aste | 102. |
2019 | Melges 24 | Sardinien | Helmut Gottwald, Manfred Ferch, Christian Egger, Peter Hoffmann, Renate Resenig | 39. |
2013 | 420er | Zypern | Marion Müller, Thomas Fellerer | 19. |
2000 | IMX40 | Valencia | Walter Passegger, Martin Kropfitsch, Stefan Lindner, Helmut Gottwald, Andreas Oehlwein | 9. |
1992 | Soling | Cadiz | Michael Luschan, Stefan Lindner, Georg Stadler | 16. |
1986 | 470er (Junioren) | Medenblik | Helmut Gottwald, Stefan Gottwald | 11. |
KYCK-WELTCUPSIEGER
2016 | 470er | Lara Vadlau, Jolanta Ogar | 1. |
2015 | 470er | Lara Vadlau, Jolanta Ogar | 1. |
KYCK-EUROPAMEISTER
2023 | Surprise | Traunsee | Walter Passegger (KYCK) mit Julia Anna Graber, Andreas Oehlwein, Martin Dittrich, alle UYCWö) | 1. |
2016 | 470er | Palma | Lara Vadlau, Jolanta Ogar | 1. |
2014 | 470er | Athen | Lara Vadlau, Jolanta Ogar | 1. |
2010 | Byte 2 | Gardasee | Lara Vadlau | 1. |
1971 | Tornado | Travemünde | Robert Jessenig, Hans Polaschegg | 1. |
1934 | 22er Rennjolle | Wörthersee | Dietz Angerer, Viktor Thaussnig, Arnulf Gunzer | 1. |
KYCK EM-EDELMETALL
2018 | Surprise | Wörthersee | Walter Passegger, Rudi Köller, Andreas Öehlwein, Martin Dittrich | 2. |
2013 | 470er | Formia | Lara Vadlau, Jolanta Ogar | 2. |
2009 | Byte II | Imperia | Lara Vadlau JEM | 2. |
1992 | Soling | Torbole | Michael Luschan, Stefan Lindner, Georg Stadler | 2. |
KYCK-EM-TEILNEHMER
2023 | Surprise | Traunsee | Edi Jerney, Jacqueline Jerney, Thomas Jerney, Kathrin Gitschthaler | 4. |
2021 | 29er | Malcesine | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 71 |
2021 | 420er | Formia | Lukas Kammerer/Florian Krömer | 79. |
2021 | Melges 24 | Portoroz | Helmut Gottwald, Manfred Ferch, Christian Egger, Renate Resenig, Peter Hoffmann | 23. |
2021 | 29er | Valencia | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 109. |
2021 | 420er | Formia JEM | Lukas Kammerer/Florian Krömer | 98. |
2019 | 29er | Gardasee JEM | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 74. |
2919 | 29er | Gardasee U17 | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 11. |
2018 | Surprise | Wörthersee | Edi Jerney, Thomas Jerney, Franz Kopr | 5. |
2018 | Surprise | Wörthersee | Lara Vadlau, Ernst Vadlau, Wolfgang Hoffmann, Gregor Grüner | 6. |
2013 | 420er | Portugal | Marino Müller, Thomas Fellerer | 7. |
2006 | 470er | Plattensee (Jugend EM) | Marie Steinthaler, Nora Steinthaler | 4. |
1997 | Joker | | Michael Gratzer, Martin Kropfitsch, Stefan Lindner, Wolfgang Schmalzl, Alexander Klaus | 6. |
1997 | Soling | Schottland | Gregor Jöbstl (Crew derzeit nicht bekannt) | 16. |
1990 | Trias | | Josef Sintschnig mit Crew | 4. |
1988 | Trias | | Josef Sintschnig mit Crew | 6. |
1986 | Dyas | Gardasee | Walter Passegger, Kathrin Kropfitsch | 8. |
1972 | Korsar | Neusiedlersee (Jugend EM) | Kurt Steinthaler, Gert Steinthaler | 11. |
KYCK EUROPACUP SIEGER
2016 | Surprise | Gardasee | Walter Passegger, Christian Egger, Susi Passegger, Andreas Oehlwein | 1. |
2014 | Surprise | Bodensee | Walter Passegger, Stefan Lindner, Rudi Köller, Andreas Oehlwein | 1. |
2013 | Surprise | Achensee | Walter Passegger, Stefan Lindner, Rudi Köller, Andreas Oehlwein | 1. |
2012 | Surprise | Gardasee | Walter Passegger, Stefan Lindner, Rudi Köller, Andreas Oehlwein | 1. |
2011 | Surprise | Lago Iseo | Walter Passegger, Stefan Lindner, Rudi Köller, Andreas Oehlwein | 1. |
2003 | 8 m One Design | Wörthersee | Walter Passegger, Christian Egger, Andreas Oehlwein, Stefan Lindner, Ernst Vadlau | 1. |
2002 | 8 m One Design | Traunsee | Walter Passegger, Christian Egger, Andreas Oehlwein, Martin Kropfitsch, Ernst Vadlau | 1. |
KYCK-EUROPACUP-TEILNEHMER
2022 | 29er | EC Koper | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 22. |
2022 | 29er | EC Koper | Marla Feichtenschlager/Kathi Kropfitsch | 55. |
2022 | 29er | EC Balaton | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 8. |
2021 | 29er | EC Gardasee | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 22. |
2021 | 29er | EC Balaton | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 2. |
2020 | 29er | EC Gesamt | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 32. |
2020 | 29er | Riva | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 22 |
2020 | 29er | Lipno | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 9. |
2020 | 29er | Balaton | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 2. |
2019 | 29er | EC Gesamt | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 35. |
2019 | 29er | Riva | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 30 |
2019 | 29er | Balaton | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 4. |
2019 | 29er | Kiel | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 64 |
2013 | Surprise | Achensee | Eduard Jerney, Jacqueline Jerney, Thomas Jerney, Regina Orter | 6. |
KYCK-Jugend WM
2011 | 420er | Zadar | Lara Vadlau/Tanja Frank | 1. |
2010 | 420er | Istanbul | Lara Vadlau/Eva Schimak | 3. |
2009 | Byte | Cannes | Lara Vadlau | 2. |
KYCK-JUGEND-EM
2021 | Optimist | Cadiz | Kathi Kropfitsch | 79. |
2010 | Byte | Riva del Garda | Lara Vadlau | 1. |
2006 | Optimist | Workum (NL) | Lara Vadlau | 6. |
KYCK-ÖSTERREICHISCHE STAATSMEISTER
2022 | Surprise | Walter Passegger (KYCK), Julia Graber (UYCWö), Martin Dittrich (UYCWö), Andreas Öhlwein (CFT-WS) | 1. |
2020 | Starboot | Andreas Oehlwein (CFT-WS) , Hubert Kern | 1. |
2016 | 470er | Lara Vadlau, Jolanta Ogar | 1. |
2012 | Star | Walter Passegger, Martin Kropfitsch | 1. |
2011 | Star | Walter Passegger, Martin Kropfitsch | 1. |
2006 | Star | Walter Passegger, Martin Kropfitsch | 1. |
1998 | 49er | Martin Steinthaler, Ingo Striek | 1. |
1991 | Dyas | Dieter Gottwald, Hermann Kuess | 1. |
1982 | 420er | Martin Steinthaler, Christian Egger | 1. |
1974 | 470er | Kurt Steinthaler, Gert Steinthaler | 1. |
1973 | Tornado | Dieter Gottwald, Hermann Kuess | 1. |
1970 | Tornado | Robert Jessenig, Hans Polaschegg | 1. |
1965 | Star | Hans Schachinger (mit unbekanntem Vorschoter) | 1. |
1964 | FD | Dieter Gottwald, Dietolf Schermann | 1. |
KYCK EDELMETALL BEI ÖSTERREICHISCHEN STAATSMEISTERSCHAFTEN
2022 | Melges 24 | Helmut Gottwald, Manfred Ferch, Renate Resenig, Christian Egger, Peter Hoffmann | 2. |
2020 | 420er | Lukas Kammerer (UYCAS), Florian Krömer | 3. |
2020 | Starboot | Hans Seger, Manfred Raunig | 3. |
2016 | Starboot | Walter Passegger, Martin Kropfitsch | 2. |
2009 | Surprise | Herwig Haan, Andreas Stingl, Christian Tauchhammer | 3. |
2009 | Starboot | Walter Passegger, Martin Kropfitsch | 2. |
1961 | Starboot | Joseph Sintschnig, Manfred Sintschnig | 3. |
Auf alle weiteren Platzierungen abseits der Medaillenränge wird an dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet.
KYCK ÖSTERREICHISCHE MEISTER
2019 | Melges 24 | Helmut Gottwald, Christian Egger, Peter Hoffmann, Manfred Ferch, Renate Resenig | 1. |
2018 | Melges 24 | Helmut Gottwald, Christian Egger, Peter Hoffmann, Manfred Ferch, Renate Resenig | 1. |
2018 | Surprise | Walter Passegger, Rudi Köller, Andreas Oehlwein, Martin Dittrich | 1. |
2016 | Melges 24 | Helmut Gottwald, Christian Egger, Peter Hoffmann, Manfred Ferch, Renate Resenig | 1. |
2016 | Surprise | Eduard Jerney, Jacqueline Jerney, Thomas Jerney, Regina Orter | 1. |
2014 | Surprise | Walter Passegger, Rudi Köller, Andreas Oehlwein, Stefan Lindner | 1. |
2013 | Surprise | Eduard Jerney, Jacqueline Jerney, Thomas Jerney, Regina Orter, Katrin Kleben | 1. |
2013 | 420er | Thomas Fellerer, Marino Müller | 1. |
2012 | Keelboat | Jasmin Weiss | 1. |
2012 | Surprise | Walter Passegger, Rudi Köller, Andreas Oehlwein, Stefan Lindner | 1. |
2004 | 8 m One Design | Helmut Gottwald, Reinhold Gassner, Peter Hoffmann, Norbert Kosicak | 1. |
1998 | Asso | Walter Passegger, Robert Jessenig, Herbert Nessmann, Peter Kretschmann | 1. |
1986 | Dyas | Dieter Gottwald, Freddy Kropfitsch | 1. |
1981 | Korsar | Harald Kern | 1. |
1980 | Korsar | Harald Kern | 1. |
1956 | Z-Jolle | Fritz Schmied-Siegl | 1. |
1955 | Z-Jolle | Hans Heinz Böcker | 1. |
1951 | Star | Hans Schachinger, Friedrich Gottwald | 1. |
1950 | 22er Jolle | Hans Schachinger | 1. |
1949 | 22er Jolle | Hans Schachinger | 1. |
1949 | Z-Jolle | R. Haas | 1. |
1948 | Z-Jolle | Harald Weidler | 1. |
1948 | Start | Tibor von Heinrich | 1. |
1930 | 20er Jolle | Hans Tschnernitz | 1. |
KYCK EDELMETALL BEI ÖSTERREICHISCHEN MEISTERSCHAFTEN
2020 | Melges 24 | Helmut Gottwald, Christian Egger, Peter Hoffmann, Manfred Ferch, Renate Resenig | 2. |
2018 | Surprise | Lara Vadlau, Ernst Vadlau, Wolfgang Hofmann, Gregor Grüner | 2. |
2017 | Surprise | Eduard Jerney, Franz Kopr, Thomas Jerney, Gottfried Klemen | 2. |
2004 | 8 m One Deisgn | Stefan Hobisch, Helga Hobisch, Theo Klinker, Peter Kretschmann | 3. |
1990 | H-Boot | Dieter Gottwald, Alfred Kropfitsch, Volker Strobl | 2. |
1988 | H-Boot | Dieter Gottwald, Rainer Paulsen, Volker Strobl | 3. |
1986 | Dyas | Walter Passegger, Christian Egger | 3. |
1979 | Korsar | Harald Kern | 2. |
1978 | Korsar | Harald Kern | 3. |
1958 | Korsar | Norbert Knobloch | 2. |
1949 | 22er Jolle | Tibor von Heinrich | 2. |
Auf alle weiteren Platzierungen abseits der Medaillenränge wird an dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet.
UNSERE BILANZ IM NACHWUCHS SEIT DEM JAHR 1971
WM Platzierungen im OPTI seit 2007
2018 | Roman Egger | 190. | Zypern |
2017 | Florian Krömer | 217. | Thailand |
2012 | Georg Steinthaler | 119. | Dom. Republik |
2011 | Christoph Haas | 157. | Neuseeland |
2010 | Marino Müller | 174. | Malaysia |
2010 | Christoph Haan | 185. | Malaysia |
2008 | Lara Vadlau | 68. | Türkei |
2007 | Lara Vadlau | 10. | Italien |
Quelle: Archiv ÖODV und „segeln.at“
EM Ergebnisse OPTI seit 2000 (Mädchen)
2021 | Kathi Kropfitsch | 79. | Spanien |
2020 | Kathi Kropfitsch | 77. | Slowenien |
2019 | Kathi Kropfitsch | 92. | Frankreich |
2016 | Rosa Donner | 48. | Italien |
2015 | Rosa Donner | 85. | England |
2014 | Rosa Donner | 84. | Irland |
2011 | Hanna Steinthaler | 29. | Portugal |
2006 | Lara Vadlau | 7. | Niederlande |
2005 | Lara Vadlau | 58. | Polen |
Quelle: Archiv ÖODV, „segeln.at“
EM Ergebnisse OPTI seit 2000 (Burschen)
2018 | Paul Kropfitsch | 82. | Niederlande |
2018 | Florian Krömer | 89. | Niederlande |
2017 | Roman Egger | 33. | Bulgarien |
2017 | Paul Kropfitsch | 81. | Bulgarien |
2016 | Florian Krömer | 112. | Italien |
2016 | Roman Egger | 115. | Italien |
2016 | Paul Kropfitsch | 130. | Italien |
2015 | Paul Kropfitsch | 159. | England |
2012 | Christoph Haan | 61. | Italien |
2011 | Hubert Kern | 123. | Portugal |
KYCK ÖSTERREICHISCHE JUGENDSTAATSMEISTER
1974 | 470er | Kurt Steinthaler, Seppi Leb | 1. |
KYCK ÖSTERREICHISCHE JUGENDMEISTER*
2020 | 29er | Roman Egger, Paul Kropfitsch | 1. |
2017 | Optimist | Roman Egger | 1. |
2015 | Optimist | Rosa Donner | 1. |
2013 | 420er | Thomas Fellerer, Marino Müller | 1. |
2012 | 420er | Lara Vadlau, Tanja Frank | 1. |
1981 | 420er | Martin Steinthaler, Christian Egger | 1. |
1973 | Korsar | Kurt Steinthaler, Gert Steinthaler | 1. |
1972 | Korsar | Kurt Steinthaler, Gert Steinthaler | 1. |
1971 | Korsar | Kurt Steinthaler, Gert Steinthaler | 1. |
* Der ÖESV entscheidet, in welchen Bootsklassen Staatsmeisterschaften oder Meisterschaften ausgetragen werden. Dabei spielt neben anderen Faktoren eine Rolle, ob die Bootsklasse olympisch ist und wieviele aktive Segler in der Bootsklasse bei den Regatten nennen.
KYCK EDELMETALL BEI ÖSTERREICHISCHEN JUGENDMEISTERSCHAFTEN
2020 | 420er | Lukas Kammerer (UYCAS), Florian Krömer | 3. |
2019 | 29er | Roman Egger/Paul Kropfitsch | 2. |
2017 | Optimist | Paul Kropfitsch | 3. |
2006 | Optimist | Lara Vadlau | 3. |
2005 | Optimist | Lara Vadlau | 3. |
1986 | 420er | Walter Brandesky, Werner Brandesky | 2. |
Diese Liste wurde mit Hilfe von den Datenbanken des ÖSV, der BSO, ÖODV, „segeln.at“ und auf Basis der Protokolle des KYCK-Vorstandssitzungen erstellt. Vor allem die Angaben der Opti-Resultate beruhen auf der Statistik des OESV (segeln.at). Weitere Quelle: „SeenSucht Segelsport, die Chronik des KYCK. Erschienen 2018 im Heyn-Verlag, im Buchhandel erhältlich.
Ob in Bootsklassen Staatsmeisterschaften oder Meisterschaften ausgeschrieben werden, das liegt an der Einteilung des ÖSV. In olympischen Bootsklassen werden immer Staatsmeisterschaften ausgetragen. In allen anderen Klassen entscheidet die Zahl der registrierten Boote, ob der ÖSV Staatsmeisterschaften oder eben nur Meisterschaften ausschreibt.