Nach drei von fünf Races schaut’s so aus:
Schachinger Preis, zwischenstand nach drei Flights
| 1 | Passegger/Kropfitsch | KYCK | 6 P |
| 2 | Urban/Urban | UYCT | 7 P |
| 3 | Kurch/Becker | UYCAS | 8 P |
| 4 | Graber/Graber | UYCWg | 10 P |
| 5 | Polanka/Ott | 19 P | |
| 6 | Krainer/Orlitsch | KYCPö | 22 P |
| 7 | Seger/Raunig | KYCK | 22 P |
| 8 | Olsacher/Polaschegg | KYCK | 23 P |
| 9 | Höferer/Herzog | CFT-WS | 26 P |
| 10 | Kellemann/Fuchs | CFT-WS | 28 P |
| 11 | Stiboller/Jens | CFT-WS | 34 P |
| 12 | Wiedergut/Klaura | KYCK | 35 P |
| 13 | Maier | UYCWö | 45 P |
| 14 | Kerschbaumer/Kerschbaumer | CFT-WS | 45 P |
| 1 | Rudi Gerzer | KYCK | 4 P |
| 2 | Kurt Steinthaler | KYCK | 5 P |
| 3 | Christian Tauchhammer | KYCK | 10 P |
| 4 | Dietmar Kert | KYCK | 12 P |
| 5 | Csaba Gal | KYCK | 16 P |
| 6 | Philipp Novak | KYCK | 21 P |
