KYCK Doppelsieg beim Silbernen Schwan
Es war eine extreme Leichtwindregatta, die Othmar Petschnig und Daniel Kirchmeier für den KSVL da am Samstag managen mussten. Da konnte nicht einmal Hans Sigl helfen, der als Bergdoktor auf der nahen Seebühne ordinierte. Die Klasse „Racer“ beherrschte Andi Stingl (mit Winfried Sepin, Dietmar Kert und Alfred Holzer, alle KYCK), die mit ihrer Blue Sail die Regatta dominierten. Am zweiten Platz landete der Seriensieger der heurigen Saison Walter Passegger, der mit Susi Passegger, Martin Kropfitsch (alle KYCK) und Julia Graber (UYCWö) auf der Surprise segelte. Sehr gut der sechste Platz von Bernd Stöckl (mit Maximilian Stöckl und Hermann Hatheyer, alle KYCK). Bei den „Racer-Cruisern“ schaffte es kein KYCK Boot in die Wertung. Bei den „Cruisern“ fuhr der junge Roman Taferner, der für den KYCK nannte, als Drittplatzierter auf das Podest. Vom 43 Boote starken Regattafeld schafften es 17 Booten aus verschiedensten Gründen nicht in die Wertung. Ein Umstand, der die Leistungen all jener aufwertet, die es auf die Ergebnisliste schafften. Das genaue Resultat siehst du unten. Hier die Ergebnisse:
Klagenfurter Segel Verein Loretto KSVL
Silberner Schwan
Ergebnis
1. Wettfahrt
16.07.2022 Bootsklasse: Alle Klassen Low-Point Wettfahrtleiter: Otmar Petschnig Wettfahrtleiter: Daniel Kirchmeier (KSVL/158090) 19.07.2022 – 00:24:55 |
Gruppe: (1.0) Racer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 16.07.2022 15:52:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU CREW | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
1 | 15 | Peter Kellermann Gerald Kerschbaumer Kevin Kerschbaumer | Sunbeam 22 | KSVL | 114 | 02:24:22 | 02:06:38 | Cruiser | ||
2 | 13 | Rainbow | Günther Frank Gerhard Messner | Sunbeam 22 | KSVL | 114 | 02:24:36 | 02:06:51 | Cruiser | |
3 | AUT 168821 | Roman Taferner | ILCA7 | KYCK | 111 | 02:24:47 | 02:10:26 | Cruiser | ||
4 | 2 | Karl Adlaßnig Rieke Karner | Aquila | KSVL | 113 | 02:29:07 | 02:11:58 | Cruiser | ||
5 | AUT 51 | Hellmut Maggauer Johanna Maggauer | Micro Cruzer bis Bj. 2000 | KSVL | 116 | 02:35:53 | 02:14:23 | Cruiser | ||
6 (DNF) | Philipp Novak | O Jolle | KYCK | 110 | DNF | Cruiser | ||||
6 (DNF) | 24 | Polis | Mario Polak Michi Gasser Gerhard Cerne | Maxus | KSVL | 116 | DNF | Cruiser | ||
6 (DNF) | Blue Marlin | Armin Nagy Martin Ramprecht | Neptun 27 | – | 120 | DNF | Cruiser | |||
6 (DNF) | 1 | Kurt Schnögl | Rafale 600 | KSVL | 115 | DNF | Cruiser | |||
6 (DNF) | AUT 1775 | Harald Halbrainer Jürgen Hartmann | Shark 24 | KSVL | 114 | DNF | Cruiser | |||
6 (DNF) | 20 | Dietmar Kalian Wolfgang Walder | Marina 24 | KSVL | 119 | DNF | Cruiser | |||
6 (DNF) | AUT 263 | Friday Harbour | Friedrich Stöffler | Sunbeam 25 | KSVL | 118 | DNF | Cruiser | ||
6 (DNF) | 23 | Bella Blu | Alfred Fuss Doris Fuss | Marina | KSVL | 119 | DNF | Cruiser | ||
6 (DNF) | 77 | Gernot Pertl Gunther Grottenegg | Maxi 77 | KSVL | 113 | DNF | Cruiser |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU CREW | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
1 | AUT 24504 | Andy Stingl Sepin Winfried Dietmar Kert Alfred Holzer | Blue Sail 24 | KYCK | 90 | 01:52:54 | 02:05:27 | Racer | ||
2 | AUT 19 | Walter Passegger Susanne Passegger Martin Kropfitsch Julia Graber | Surprise 7/8 Spi | KYCK | 98 | 02:13:49 | 02:16:33 | Racer | ||
3 | AUT 132 | Felix Rom Johannes Rom Dominik Wrulich | Surprise 7/8 Spi | UYCPö | 98 | 02:14:40 | 02:17:25 | Racer | ||
4 | AUT 55 | Merlin | Gerd Schober Tino Müller | Helium 765 | KSVL | 96 | 02:13:17 | 02:18:50 | Racer | |
5 | AUT 10 | Raudi G | Udo Dörflinger Manfred Hiebaum Gisela Mair | Surprise | KSVL | 98 | 02:16:55 | 02:19:43 | Racer | |
6 | AUT 90 | Bernd Stöckl Hermann Hatheyer Maxiilian Stöckl | Surprise 7/8 Spi | KYCK | 98 | 02:17:57 | 02:20:46 | Racer | ||
7 | AUT 33 | Orange Blossom S. | Hans Kircher Walter Preiss | Helium | KSVL | 96 | 02:15:20 | 02:20:58 | Racer | |
8 | 21 | Sciocchezza | Dietmar Kuschnig Maxi Kraigher Hartwig Meisslitzer | Surprise | KYCK | 98 | 02:20:10 | 02:23:02 | Racer | |
9 | AUT 17 | Trio | Michaela Kunz Jutta Brechtluft-Sachs Karianne Pirker Simone Seppele | Surprise | KSVL | 98 | 02:20:56 | 02:23:49 | Racer | |
10 | 1950 | Hans EIsterlehner Jutta Weratschnig | Helium 765 | KYCPö | 96 | 02:19:45 | 02:25:34 | Racer | ||
11 | 8 | Fifty fifty | Johan Seger Manfred Raunig Günter Hartwig Friedl Rath Susanne Rath Stefan Hrastnik Dieter Malle | JJ 30 | KYCK | 86 | 02:07:35 | 02:28:21 | Racer | |
12 | AUT 36 | Paul Wolbank Robert Orlitsch Franz Krainz | Esse 850 Standard | KYCPö | 85 | 02:09:38 | 02:32:31 | Racer | ||
13 | 18 | Daniel Treiber Karo Müller Bernhard Jedlitschka | Brenta | KYCPö | 93 | 02:23:46 | 02:34:35 | Racer | ||
14 (DSQ) | AUT 834 | Christian Tauchhammer Franz Kopr Fabian Kopr | Longtze | KYCK | 85 | DSQ | Racer | |||
14 (DSQ) | AUT 64 | Hokuspokus II | Eduard Jerney Patrick Olsacher | Surprise 7/8 Spi | KYCK | 98 | DSQ | Racer |
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 13 |
Gruppe: (1.0) Racer-Cruiser (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 16.07.2022 15:52:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU CREW | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
1 | AUT 311 | Klaus Taferner | Finn-Dinghy | KSVL | 109 | 02:15:45 | 02:04:32 | Racer-Cruiser | ||
2 | AUT 2 | Stoffi | Dietrich Kropfitsch | Sunbeam 22.1 | KSVL | 109 | 02:20:06 | 02:08:32 | Racer-Cruiser | |
3 | 14 | Gerhard Mori | Zugvogel | KSVL | 110 | 02:28:57 | 02:15:25 | Racer-Cruiser | ||
4 | 12 | Sunjazz 2 | Gregor Münch Nico Resch Paul Schmalzl | M 1 | KSVL | 104 | 02:23:03 | 02:17:33 | Racer-Cruiser | |
5 | AUT 171 | Blue Magic | Markus Münch Christian Gruber Lukas Hartwig | M 1 | KSVL | 104 | 02:23:10 | 02:17:40 | Racer-Cruiser | |
6 | 25 | Speedy Gonzales | Walter Unterweger Gabriele Sudy | Saturn 23 GT | KSVL | 103 | 02:24:02 | 02:19:50 | Racer-Cruiser | |
7 | GER 528 | Hannes Lang Peter Lang Bernhard Holzfeind | International 806 | KSVL | 100 | 02:23:16 | 02:23:16 | Racer-Cruiser | ||
8 | 16 | C’est la vie | Otto Sattmann Martina Jug Didi Gressl Katharina Mak Michael Umnig | Bonin 30.5 | YCA | 101 | 02:27:22 | 02:25:54 | Racer-Cruiser | |
9 (DNF) | 17 | Patrick Plamenig Christoph Vanicek Dr. | Sunbeam 22.1 Cruiser Standard | KSVL | 110 | DNF | Racer-Cruiser | |||
9 (DNF) | AUT 81 | Lalibela | Otto Umlauft Markus Moser | M 1 | KYCK | 103 | DNF | Racer-Cruiser | ||
9 (DNF) | 22 | Equimox | Dietmar Holzer Kurt Cowling | Sunbeam 22.1 | KSVL | 109 | DNF | Racer-Cruiser | ||
9 (DNF) | 19 | Garacho | Norbert Ortner Ulrike Ortner | M 1 | KSVL | 103 | DNF | Racer-Cruiser | ||
9 (DSQ) | G 1394 | Stella di Mare | Marco Delbello Walter Dobrianski Nicole Delbello Valentina Delbello Emilia Delbello | M 1 | KSVL | 103 | DSQ | Racer-Cruiser | ||
9 (DSQ) | 11 | Brasil | Jörg Schober Gaby Rust | M 1 | KSVL | 103 | DSQ | Racer-Cruiser |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 8 |
Gruppe: (1.0) Cruiser (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 16.07.2022 15:52:00 |